کنتور تک فاز دیجیتال فهام 2
کنتور تک فاز دیجیتال فهام 2 مدل MTF100F با قابلیت اتصال تک فاز و مستقیم و دارای قابلیت اندازه گیری انرژی اکتیو و راکتیو در هر دو جهت شارش انرژی در چهار ربع و چندین تعرفه
توضیحات محصول
ویژگیها و خصوصیات کنتور دیجیتال تک فاز فهام 2 توس فیوز
این محصول که یک کنتور برق فرعی تک فاز چند تعرفه ای محسوب شده و با نام تجاری توس فیوز به بازار عرضه میشود، حدودا ۵۵۰ گرم وزن دارد. ولتاژ ورودی آن ۲۳۰ ولت بوده و فرکانس آن نیز ۵۰ هرتز است. همچنین جریان ۵ تا ۱۰۰ آمپر را میتواند محاسبه کند. همچنین دارای نمایشگر ال ای دی و دکمه تغییر وضعیت است.
- قابلیت اندازهگیری انرژی اکتیو و راکتیو
- امکان قرائت در هنگام قطعی برق
- دارای 4 تعرفه در شبانه روز
- حفاظت در برابر دستکاری غیر مجاز
- قرائت با پورت نوری و پورت RS-485
مشخصات فنی
مدل | MTF100F Single Phase Meter |
---|---|
کلاس دقت انرژی | Active: Class 1 (IEC 62053-21), Reactive: Class 2 (IEC 62053-23) |
نوع اتصال | تکفاز دو سیمه (1P2W) اتصال مستقیم |
ولتاژ نامی Ue | 230/400V |
جریان نامی In | 5A |
حداکثر جریان | 100A |
ثابت کنتور | 1000imp/kWh, 1000imp/kVArh |
فرکانس نامی | 50Hz |
جریان راه اندازی | 0.4%Ib |
حداکثر ولتاژ قابل تحمل | 500V |
محدوده ولتاژ عملکردی | 20%Un- تا +15% |
توان مصرفی کنتور | Current (0.1 VA), Voltage (0.4 W, 0.7 VA) |
دقت ساعت RTC | (sec/day (IEC 62054-21)) 0.5≥ |
کلاس عایقی | Double Insulation |
مشخصات باتری | باتری لیتیومی خارجی قابل تعویض + باتری پشتیبان داخلی برای RTC و R.W.P |
ارتباط محلی | پورت نوری |
محدوده دمایی | Operating: (-40°C to +70°C), Storage: (-40°C to +85°C) |
درجه حفاظت IP | IP54 |
حداکثر رطوبت محیطی | 95% |
جنس بدنه | پلی کربنات |
ترمینال ها | ترمینال آسانسوری، قابلیت پذیرش سیم از سطح مقطع 1 mm2 تا 35 mm2 |
ابعاد | 178x128x48.5 mm |
وزن | حدودا 0.55kg |
به روز رسانی فریمور | قابلیت به روزرسانی فریمور از راه دور و در محل |
پشتیبانی امنیتی | AES 128 + HLS (GMAC) |
سرویس های xDLMS | Get, Action, Block transfer with Get, Block transfer with Set, Data notification, General block transfer, General protection, Multiple reference, Selective access, Set |
پروفایل بار | پروفایل روزانه, پروفایل ساعتی, پروفایل ماهیانه(صورتحساب), پروفایل مقادیر ماکزیمم, پروفایل مقادیر متوسط, پروفایل مقادیر مینیمم |
صورتحساب دوره ای | ثبت مقادیر مصرف ماهیانه برای 13 ماه |
ثبت رویدادها | پروفایل ثبت رویدادهای استاندارد, ثبت دستکاری غیرمجاز, ثبت رویدادهای ارتباطی, ثبت قطع و وصل برق, ثبت کیفیت توان |
مقادیر اندازه گیری | kvar, kW, kWh, F, I, kVA, kVArh, PF, Phase angle, V |
Quadrantهای اندازه گیری | 4 |
حفاظت در برابر دستکاری غیرمجاز | تشخیص اعمال میدان مغناطیسی, تشخیص Frame Counter اشتباه, تشخیص باز شدن درپوش کنتور و درپوش ترمینال کنتور, تشخیص برقراری ارتباط غیرمجاز, تشخیص خطا در رمزگشایی پیام ها, تشخیص معکوس شدن جهت انرژی و جهت جریان, تشخیص و ثبت انرژی مستقل از جهت جریان (Anti-Fraud)، |
حافظه | ثبت و نگهداری اطلاعات برای مدت بیش از 40 سال, ثبت و نگهداری اطلاعات در زمان قطع برق |
صفحه نمایش (LCD) | اعلام وضعیت دستکاری غیرمجاز, دارای 8 رقم با سایز بزرگ ارقام (4mm * 8mm), دارای نور پس زمینه (Backlight), رویت پذیری آسان با زاویه دید 60 درجه در هر جهت, نمایش انرژی، توان، ماکزیمم دیماند و مقادیر لحظه ای به همراه کدهای OBIS, نمایش زمان و تاریخ, نمایش وضعیت شارژ باتری |
دستهبندی کنتورهای فهام | فهام 2 |
تاییدیهها و استانداردها | DIN Standards, DLMS Certificate, IDIS Certificate, IEC 62052-11, IEC 62053-21/22/23, IEC 62055-31, IEC 62056, TAVANIR Certificate |
کمال –
سلام
تفاوت بین جریان نامی وحداکثر جریان چیست آیا فهام ۲میتواند ۱۰۰ آمپر را تحمل کند؟
علی رضا جبلی –
اوکی