کنتور هوشمند تکفاز ریلی فهام ۲
کنتور هوشمند تکفاز ریلی فهام 2 مدل SM120B2 با قابلیت اتصال تک فاز و مستقیم و امکان نصب بر روی ریل تابلوهای برق و دارای قابلیت اندازه گیری انرژی اکتیو و راکتیو در هر دو جهت شارش انرژی در چهار ربع و چندین تعرفه
توضیحات محصول
- قابلیت اندازهگیری انرژی اکتیو و راکتیو
- امکان قرائت در هنگام قطعی برق
- دارای 4 تعرفه در شبانه روز
- حفاظت در برابر دستکاری غیر مجاز
- قرائت با پورت نوری و پورت RS-485
- با قابلیت رله قطع و وصل
مشخصات فنی
مدل | SM120B2 Single Phase DIN-Rail Meter |
---|---|
کلاس دقت انرژی | Active: Class 1 (IEC 62053-21), Reactive: Class 2 (IEC 62053-23) |
نوع اتصال | تکفاز دو سیمه (1P2W) اتصال مستقیم |
ولتاژ نامی Ue | 230/400V |
جریان نامی In | 5A |
حداکثر جریان | 100A |
ثابت کنتور | 1000imp/kWh, 1000imp/kVArh |
فرکانس نامی | 50Hz |
جریان راه اندازی | 0.4%Ib |
حداکثر ولتاژ قابل تحمل | 500V |
محدوده ولتاژ عملکردی | 20%Un- تا +15% |
توان مصرفی کنتور | Current (1 VA), Voltage (1.5 W, 2.5 VA) |
دقت ساعت RTC | (sec/day (IEC 62054-21)) 0.5≥ |
مشخصات رله | 120A, 250VAC, 100,000 times cycles off load |
کلاس عایقی | Double Insulation |
مشخصات باتری | باتری لیتیومی خارجی قابل تعویض + باتری پشتیبان داخلی برای RTC و R.W.P |
ارتباط محلی | پورت نوری, پورت RS-485 |
محدوده دمایی | Operating: (-40°C to +70°C), Storage: (-40°C to +85°C) |
درجه حفاظت IP | IP51 |
حداکثر رطوبت محیطی | 95% |
جنس بدنه | پلی کربنات |
ترمینال ها | ترمینال آسانسوری، قابلیت پذیرش سیم از سطح مقطع 1 mm2 تا 35 mm2 |
ابعاد | 155x115x40mm |
وزن | حدودا 0.6kg |
به روز رسانی فریمور | قابلیت به روزرسانی فریمور از راه دور و در محل |
پشتیبانی امنیتی | AES 128 + HLS (GMAC) |
سرویس های xDLMS | Get, Action, Block transfer with Get, Block transfer with Set, Data notification, General block transfer, General protection, Multiple reference, Selective access, Set |
پروفایل بار | پروفایل روزانه, پروفایل ساعتی, پروفایل ماهیانه(صورتحساب), پروفایل مقادیر ماکزیمم, پروفایل مقادیر متوسط, پروفایل مقادیر مینیمم |
صورتحساب دوره ای | ثبت مقادیر مصرف ماهیانه برای 17 ماه |
ثبت رویدادها | پروفایل ثبت رویدادهای استاندارد, ثبت دستکاری غیرمجاز, ثبت رویدادهای ارتباطی, ثبت قطع و وصل برق, ثبت قطع و وصل رله, ثبت کیفیت توان |
مدیریت مصرف بار | قطع و وصل بر اساس جدول تعرفه بندی کنتور, قطع و وصل بر اساس حداکثر جریان (Fuse supervision), قطع و وصل بر اساس حداکثر دیماند/جریان مجاز (Limiter), قطع و وصل برنامه ریزی شده, قطع و وصل بنا به درخواست |
مقادیر اندازه گیری | kvar, kW, kWh, F, I, kVA, kVArh, PF, Phase angle, V |
تعرفه | 4 |
Quadrantهای اندازه گیری | 4 |
حفاظت در برابر دستکاری غیرمجاز | تشخیص اعمال میدان مغناطیسی, تشخیص Frame Counter اشتباه, تشخیص باز شدن درپوش کنتور و درپوش ترمینال کنتور, تشخیص برقراری ارتباط غیرمجاز, تشخیص خطا در رمزگشایی پیام ها, تشخیص معکوس شدن جهت انرژی و جهت جریان, تشخیص و ثبت انرژی مستقل از جهت جریان (Anti-Fraud)، |
حافظه | ثبت و نگهداری اطلاعات برای مدت بیش از 40 سال, ثبت و نگهداری اطلاعات در زمان قطع برق |
تاییدیهها و استانداردها | DIN Standards, DLMS Certificate, IDIS Certificate, IEC 62052-11, IEC 62053-21/22/23, IEC 62054-21, IEC 62055-31, IEC 62056, TAVANIR Certificate |
Reviews
There are no reviews yet.