کنتور تک فاز دیجیتال فهام 2
کنتور هوشمند تکفاز فهام 2 مدل MTF100F با قابلیت اتصال تک فاز و مستقیم و دارای قابلیت اندازه گیری انرژی اکتیو و راکتیو در هر دو جهت شارش انرژی در چهار ربع و چندین تعرفه
توضیحات محصول
ویژگیها و خصوصیات کنتور برق فرعی تک فاز چند تعرفه ای دیجیتال توس فیوز:
این محصول که با نام تجاری توس فیوز به بازار عرضه میشود، حدودا ۵۵۰ گرم وزن دارد. ولتاژ ورودی آن ۲۳۰ ولت بوده و فرکانس آن نیز ۵۰ هرتز است. همچنین جریان ۵ تا ۱۰۰ آمپر را میتواند محاسبه کند. همچنین دارای نمایشگر ال ای دی و دکمه تغییر وضعیت است.
- قابلیت اندازهگیری انرژی اکتیو و راکتیو
- امکان قرائت در هنگام قطعی برق
- دارای 4 تعرفه در شبانه روز
- حفاظت در برابر دستکاری غیر مجاز
- قرائت با پورت نوری و پورت rs485
مشخصات فنی
مدل | MTF100F Single Phase Meter |
---|---|
کلاس دقت انرژی | Active: Class 1 (IEC 62053-21), Reactive: Class 2 (IEC 62053-23) |
نوع اتصال | تکفاز دو سیمه (1P2W) اتصال مستقیم |
ولتاژ نامی | 230V |
جریان نامی | 5A |
حداکثر جریان | 100A |
ثابت کنتور | 1000 imp/kWh, 1000 imp/kVArh |
فرکانس نامی | 50Hz |
جریان راه اندازی | 0.4% Ib |
حداکثر ولتاژ قابل تحمل | 500V |
محدوده ولتاژ عملکردی | -20% تا +15% Un |
توان مصرفی کنتور | Current (0.1 VA), Voltage (0.4 W, 0.7 VA) |
دقت ساعت RTC | ≤ 0.5 sec/day (IEC 62054-21) |
کلاس عایقی | Double Insulation |
مشخصات باتری | باتری لیتیومی خارجی قابل تعویض + باتری پشتیبان داخلی برای RTC و R.W.P |
ارتباط محلی | پورت نوری، پورت RS-485 |
محدوده دمایی | Operating: (-40°C to +70°C), Storage: (-40°C to +85°C) |
درجه حفاظت IP | IP54 |
حداکثر رطوبت محیطی | 95% |
جنس بدنه | پلی کربنات |
ترمینال ها | ترمینال آسانسوری، قابلیت پذیرش سیم از سطح مقطع 1 mm2 تا 35 mm2 |
ابعاد | 178×128×48.5mm |
وزن | حدودا 0.55kg |
به روز رسانی فریمور | قابلیت به روزرسانی فریمور از راه دور و در محل |
پشتیبانی امنیتی | AES 128 + HLS (GMAC) |
سرویس های xDLMS | Get, Set, Action, Selective access, Multiple reference, Data notification, General protection, General block transfer, Block transfer with Get, Block transfer with Set سرویس های xDLMS |
پروفایل بار | پروفایل ساعتی، پروفایل روزانه، پروفایل ماهیانه (صدور صورتحساب)، پروفایل مقادیر متوسط، پروفایل مقادیر ماکزیمم، پروفایل مقادیر مینیمم پروفایل بار (Load Profile) |
صورتحساب دوره ای | ثبت مقادیر مصرف ماهیانه برای 13 ماه صورتحساب دوره ای |
ثبت رویدادها | پروفایل ثبت رویدادهای استاندارد، ثبت رویدادهای ارتباطی، ثبت دستکاری غیرمجاز، ثبت قطع و وصل برق، ثبت قطع و وصل رله، ثبت کیفیت توان |
مقادیر اندازه گیری | kW, kvar, kWh, kVArh, kVA, V, I, F, PF, Phase angle |
تعرفه | 4 |
حفاظت در برابر دستکاری غیرمجاز | تشخیص اعمال میدان مغناطیسی، |
حافظه | ثبت و نگهداری اطلاعات برای مدت بیش از 40 سال, ثبت و نگهداری اطلاعات در زمان قطع برق |
صفحه نمایش (LCD) | اعلام وضعیت دستکاری غیرمجاز, دارای 8 رقم با سایز بزرگ ارقام (4 mm x 8 mm), دارای نور پس زمینه (Backlight), رویت پذیری آسان با زاویه دید 60 درجه در هر جهت, نمایش انرژی، توان، ماکزیمم دیماند و مقادیر لحظه ای به همراه کدهای OBIS, نمایش زمان و تاریخ, نمایش وضعیت شارژ باتری |
دستهبندی کنتورهای فهام | فهام 2 |
رله | بدون رله |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.